Precios
Mensual
| | Tarifa Normal | 2º Hermano | ||
| | Mensual | Trimestral | Mensual | Trimestral |
| 1ª Actividad | 47'00€ | 47'00€ 44'00€ Sept-Dic 188'00€ 176'00€ Ene-Mar y Abr-Jun 141'00€ 132'00€ | 47'00€ 39'50€ | 47'00€ 39'00€ Sept-Dic 188'00€ 156'00€ Ene-Mar y Abr-Jun 141'00€ 117'00€ |
| 2ª Actividad | 47'00€ 39'50€ | 47'00€ 37'50€ Sept-Dic 188'00€ 150'00€ Ene-Mar y Abr-Jun 141'00€ 112'50€ | 47'00€ 34'50€ | 47'00€ 33'00€ Sept-Dic 188'00€ 132'00€ Ene-Mar y Abr-Jun 141'00€ 99'00€ |
| 3ª Actividad | 47'00€ 35'00€ | 47'00€ 33'50€ Sept-Dic 188'00€ 134'00€ Ene-Mar y Abr-Jun 141'00€ 100'50€ | 47'00€ 30'50€ | 47'00€ 29'50€ Sept-Dic 188'00€ 118'00€ Ene-Mar y Abr-Jun 141'00€ 88'50€ |
| 4ª Actividad | 47'00€ 32'50€ | 47'00€ 31'00€ Sept-Dic 188'00€ 124'00€ Ene-Mar y Abr-Jun 141'00€ 93'00€ | 47.00€ 28.50€ | 47'00€ 27'50€ Sept-Dic 188'00€ 110'00€ Ene-Mar y Abr-Jun 141'00€ 82'50€ |
| Matrícula | 30€ (Consultar para mecanografía) | |||
| Examen PCEP | Consultar | |||
